Última Atualização: 12 de Julho de 2025
  Ordenação   Email     Exportação     Opções de Filtro / Pesquisa
2025 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$5.083.551,76 R$2.441.170,71 R$1.967.573,49
2024 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$4.661.704,58 R$4.740.844,12 R$3.733.982,79
2023 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$4.602.208,83 R$4.419.717,93 R$4.419.659,93
2022 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$3.763.794,05 R$3.583.994,30 R$3.582.842,35
2021 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$772.120,16 R$553.269,24 R$550.602,51
2020 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$733.414,55 R$716.160,92 R$707.237,66
2019 0102 - APOIO TECNICO E ADMINSTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS R$512.857,61 R$463.321,05 R$438.370,03
2019 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$305.250,00 R$259.845,00 R$258.195,00
2018 0102 - APOIO TECNICO E ADMINSTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS R$418.396,06 R$216.575,15 R$215.875,31
2018 0101 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS R$300.000,00 R$128.700,00 R$128.700,00
Ir para Visualizar 1 2 [1 a 10 de 12]